Mesma campanha, mesmo orçamento diário. A semana atual inclui o dia de hoje, que ainda está em andamento — por isso o volume aparece naturalmente menor.
| Indicador | 21 a 27/jul 7 dias fechados |
28/jul a 3/ago 6 dias + hoje parcial |
Variação |
|---|---|---|---|
| Impressões | 663 | 507 | −23,5% |
| Cliques | 42 | 32 | −23,8% |
| CTR | 6,33% | 6,31% | estável |
| Investimento | R$ 180,28 | R$ 138,05 | −23,4% |
| Conversões | 11 | 10 | −1 contato |
| Taxa de conversão | 26,19% | 31,25% | ▲ +5,1 p.p. |
| Custo por conversão | R$ 16,39 | R$ 13,81 | ▼ −15,7% |
A campanha ficou mais eficiente: com menos cliques, gerou praticamente o mesmo número de contatos. De cada 100 pessoas que clicaram no anúncio, 31 entraram em contato (eram 26 na semana passada), e cada contato saiu R$ 2,58 mais barato. Descontando o dia de hoje, que ainda não fechou, o ritmo é o mesmo da semana anterior — só que com custo por contato menor.
Campanha de Rede de Pesquisa ativa nas 7 cidades de atuação da clínica.
| Campanha | Clínica Evoluir · Search · 7 Cidades |
| Estratégia de lances | Maximizar conversões |
| Investimento diário | R$ 25,00 / dia |
| Status | Limitada pelo orçamento |
| Pontuação de otimização | 56,9% |
| Saldo disponível na conta | R$ 281,72 |
Distribuição real de cliques, investimento e contatos entre as cidades onde a campanha está ativa, no período de 28/jul a 3/ago.
| Cidade | Cliques | Impr. | Investido | Conv. | Custo / conv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparaíso de Goiás | 30 | 471 | R$ 133,68 | 9 | R$ 14,85 |
| Goianésia | 2 | 37 | R$ 4,38 | 1 | R$ 4,38 |
| Ceres matriz | 0 | 14 | R$ 0,00 | 0 | — |
| Rubiataba, Itapaci, Mozarlândia e Mara Rosa | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | — |
| Total | 32 | 522 | R$ 138,05 | 10 | R$ 13,81 |
Valparaíso concentra 94% dos cliques e 90% dos contatos. É de longe a praça com maior volume de busca — o que faz sentido pela proximidade com o Distrito Federal. Goianésia aparece com pouco volume, mas foi a cidade com o contato mais barato da semana (R$ 4,38). Já Ceres e as outras 4 cidades praticamente não têm procura no Google para esses serviços: o orçamento único acaba sendo absorvido por Valparaíso, que é onde a demanda está.
Fonte: relatório de Locais do Google Ads (região de segmentação). Diferenças de 1–2 impressões em relação ao total da campanha são normais no critério de contagem do Google.
Os termos que a clínica compra no Google. As 8 primeiras receberam cliques; as demais apareceram em busca mas ainda não converteram cliques no período.
| Palavra-chave | Cliques | Impr. | CTR | CPC méd. | Investido | Conv. | Custo / conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clínica infantil frase | 7 | 65 | 10,77% | R$ 3,96 | R$ 27,69 | 2 | R$ 13,85 |
| neuropediatra frase | 6 | 86 | 6,98% | R$ 4,44 | R$ 26,63 | 2 | R$ 13,31 |
| tratamento de autismo frase | 6 | 44 | 13,64% | R$ 3,23 | R$ 19,37 | 2 | R$ 9,68 |
| psicólogo infantil frase | 4 | 32 | 12,50% | R$ 4,24 | R$ 16,95 | 1 | R$ 16,95 |
| terapia ocupacional infantil ampla | 3 | 145 | 2,07% | R$ 4,75 | R$ 14,26 | 2 | R$ 7,13 |
| avaliação neuropsicológica frase | 2 | 19 | 10,53% | R$ 5,71 | R$ 11,42 | 1 | R$ 11,42 |
| fonoaudiólogo infantil frase | 2 | 38 | 5,26% | R$ 7,46 | R$ 14,93 | 0 | — |
| tratamento autismo infantil frase | 2 | 7 | 28,57% | R$ 3,40 | R$ 6,81 | 0 | — |
| clínica de desenvolvimento infantil ampla | 0 | 48 | 0% | — | R$ 0,00 | 0 | — |
| terapia ABA frase | 0 | 12 | 0% | — | R$ 0,00 | 0 | — |
| fisioterapia infantil frase | 0 | 9 | 0% | — | R$ 0,00 | 0 | — |
| clínica de autismo frase | 0 | 6 | 0% | — | R$ 0,00 | 0 | — |
| Outras 10 palavras-chave sem exibição no período | 0 | 0 | — | — | R$ 0,00 | 0 | — |
| Total — 22 palavras-chave ativas | 32 | 511* | 6,26% | R$ 4,31 | R$ 138,05 | 10 | R$ 13,81 |
“terapia ocupacional infantil” foi a palavra mais eficiente da semana: gerou 2 contatos a R$ 7,13 cada — metade do custo médio. “tratamento de autismo” vem logo atrás (R$ 9,68) e tem o melhor aproveitamento de cliques: 1 em cada 7 pessoas que veem o anúncio clica. Juntas, “clínica infantil”, “neuropediatra” e “tratamento de autismo” responderam por 6 dos 10 contatos.
* Soma das impressões por palavra-chave. O total da campanha (507) usa um critério de contagem levemente diferente do Google — a diferença não afeta investimento nem conversões.
Foram 110 buscas diferentes que exibiram o anúncio no período. O Google só revela nominalmente os termos com volume mínimo — por privacidade, 23 dos 32 cliques ficam agrupados como “outros termos”.
| Busca digitada | Cliques | Impr. | Investido | Conv. |
|---|---|---|---|---|
| neuropediatra | 1 | 25 | R$ 5,51 | 1 |
| avaliação neuropsicológica | 1 | 6 | R$ 9,30 | 1 |
| escola particular para criança autista | 1 | 1 | R$ 4,15 | 1,5 |
| criança autista grau 3 | 1 | 1 | R$ 3,14 | 0,5 |
| neuropediatra df | 1 | 8 | R$ 3,32 | 0 |
| neuropediatra taguatinga | 1 | 3 | R$ 2,68 | 0 |
| fonoaudiologia infantil valparaíso | 0 | 10 | R$ 0,00 | 0 |
| psicologia infantil | 0 | 5 | R$ 0,00 | 0 |
| terapia ocupacional | 0 | 5 | R$ 0,00 | 0 |
| neuropsicologia infantil | 0 | 4 | R$ 0,00 | 0 |
| Termos identificados | 9 | 211 | R$ 41,62 | 4 |
| Outros termos (agrupados pelo Google) | 23 | 302 | R$ 96,43 | 6 |
A busca “escola particular para criança autista” gerou contato logo no primeiro clique, por R$ 4,15. É um sinal de que parte das famílias procura pelo lado educacional, não só pelo clínico — e a clínica é justamente um Centro de Desenvolvimento Humano e Ensino Integrado. Vale criar um grupo de anúncios só para esse tipo de busca.
Termos bloqueados para evitar cliques irrelevantes (concursos, cursos, vagas de emprego, conteúdo gratuito etc.), garantindo que o orçamento seja usado com quem realmente busca os serviços da clínica.
Bloqueios já em vigor
Identificados na análise das 110 buscas do período e já ativos na campanha. Nenhum deles gerou contato, e juntos consumiam exibições que poderiam ir para quem procura atendimento.
1. Buscas de conteúdo, não de atendimento — 35 exibições, 0 clique
2. Nomes de clínicas concorrentes — 14 exibições, 0 clique
3. Serviços que a clínica não oferece — 8 exibições, 0 clique
4. Regiões distantes do Distrito Federal — 2 cliques, R$ 6,00, 0 contato