Clínica Evoluir · Google Ads — Rede de Pesquisa
Das 25 palavras-chave ativas, estas 9 geraram tráfego no período. Ordenadas por investimento.
| Palavra-chave | Cliques | Impr. | CTR | CPC méd. | Custo | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| neuropediatra frase | 13 | 105 | 12,38% | R$4,97 | R$64,66 | 7 |
| clínica infantil frase | 6 | 62 | 9,68% | R$5,05 | R$30,30 | 2 |
| terapia ocupacional infantil ampla | 4 | 96 | 4,17% | R$2,60 | R$10,40 | 1 |
| fisioterapia infantil frase | 1 | 6 | 16,67% | R$7,57 | R$7,57 | 0 |
| tratamento de autismo frase | 1 | 20 | 5,00% | R$7,13 | R$7,13 | 0 |
| psicólogo infantil frase | 1 | 22 | 4,55% | R$6,72 | R$6,72 | 0 |
| clínica de desenvolvimento infantil ampla | 1 | 31 | 3,23% | R$4,46 | R$4,46 | 0 |
| avaliação neuropsicológica frase | 1 | 27 | 3,70% | R$2,16 | R$2,16 | 1 |
| tratamento autismo infantil frase | 1 | 2 | 50,00% | R$1,07 | R$1,07 | 0 |
| Total da conta | 29 | 399 | 7,27% | R$4,64 | R$134,47 | 11 |
“neuropediatra” foi a palavra campeã: 13 cliques com CTR de 12,38% e a maior parte das conversões. Somada a “clínica infantil”, respondeu por ~65% do investimento — sinal claro de onde está a demanda. A taxa de conversão de 37,93% é muito forte para o segmento: mais de 1 a cada 3 visitas virou contato.
Cada uma das 7 unidades tem seu próprio WhatsApp — e isso continua igual. O que mudou é que agora cada botão do site é identificado. Nada muda para a paciente: ela clica e fala com a unidade dela, como sempre.
Hoje sabemos que o paciente custa R$ 18,18 — mas na média das 7 unidades. A partir de agora vamos saber quanto custa em cada cidade, e poderemos direcionar mais verba para as unidades que mais precisam encher a agenda.