Campanha de Rede de Pesquisa ativa nas 7 cidades de atuação da clínica.
| Campanha | Clínica Evoluir · Search · 7 Cidades |
| Taxa de conversão | 26,83% |
| Custo por conversão | R$ 15,90 |
| Investimento diário | R$ 25,00 / dia |
Cada botão de WhatsApp do site agora é identificado, então sabemos de qual das 7 unidades partiu cada contato. Abaixo, os contatos registrados desde que esse rastreamento entrou no ar (a partir de 21/jul).
Metade dos contatos foi para Valparaíso — é a unidade que mais atrai pacientes pelo Google. Ceres e Goianésia vêm em seguida. As outras 4 unidades ainda não receberam nenhum contato: o próximo passo é entender se é falta de busca nessas cidades ou se o anúncio precisa cobrir melhor a região — e aí direcionar verba para quem precisa encher a agenda.
Amostra inicial de 12 contatos medidos no site. A precisão aumenta a cada semana de campanha ativa. Fonte: Google Analytics · evento "contato no WhatsApp" por unidade.
Termos de busca que acionaram os anúncios e trouxeram visitantes ao site.
| Palavra-chave | Cliques | Impr. | CTR | CPC méd. | Investido | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clínica infantil frase | 9 | 98 | 9,18% | R$ 4,62 | R$ 41,61 | 3 |
| neuropediatra frase | 9 | 111 | 8,11% | R$ 5,35 | R$ 48,15 | 3 |
| tratamento de autismo frase | 7 | 51 | 13,73% | R$ 4,18 | R$ 29,27 | 1 |
| terapia ocupacional infantil ampla | 4 | 181 | 2,21% | R$ 2,60 | R$ 10,40 | 1 |
| avaliação neuropsicológica frase | 4 | 39 | 10,26% | R$ 3,06 | R$ 12,25 | 2 |
| clínica de desenvolvimento infantil ampla | 3 | 62 | 4,84% | R$ 3,77 | R$ 11,31 | 0 |
| terapia ABA frase | 1 | 19 | 5,26% | R$ 4,55 | R$ 4,55 | 1 |
| psicólogo infantil frase | 1 | 46 | 2,17% | R$ 4,08 | R$ 4,08 | 0 |
| fisioterapia infantil frase | 1 | 10 | 10,00% | R$ 7,57 | R$ 7,57 | 0 |
| fonoaudiólogo infantil frase | 1 | 16 | 6,25% | R$ 4,38 | R$ 4,38 | 0 |
| tratamento autismo infantil frase | 1 | 7 | 14,29% | R$ 1,39 | R$ 1,39 | 0 |
| Total | 41 | 646 | 6,35% | R$ 4,27 | R$ 174,95 | 11 |
Termos bloqueados para evitar cliques irrelevantes (concursos, cursos, vagas de emprego, conteúdo gratuito etc.), garantindo que o orçamento seja usado com quem realmente busca os serviços da clínica.